Leírás és Paraméterek
Típus | Férfi |
Kerékméret | 28" |
Évjárat | 2023 |
Váz | alumínium |
Első villa | merev |
Fék | Hidraulikus tárcsafék |
váz | KELLYS Gravel Concept Aluminium alloy Disc / tapered HT, flat mount, internal routing / 12 mm thru axle |
vázméret | S / M / L |
villa | KELLYS Carbon Disc, 1.5 tapered steerer / flat mount disc brake / 12 mm thru axle |
kormánycsapágy | FSA 1.5 semi-integrated |
monoblokk | SHIMANO BB-RS500 |
hajtómű | SHIMANO GRX RX600-10 (46x30T) - length 172.5 mm (S - M), 175 mm (L) |
váltókarok | SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Control |
e. váltó | SHIMANO GRX RX400 (braze on) |
h. váltó | SHIMANO GRX RX400 (direct mount) |
fokozatok száma | 20 |
kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG500-10 (11-34T) |
lánc | KMC X10 EL (112 links) |
fékek | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
féktárcsák | 160 mm front / 160 mm rear |
fékkarok | SHIMANO GRX ST-RX400 |
kerékagyak | NOVATEC Disc (32 holes) |
rögzített tengely | Mr.control 12x118 mm front / NOVATEC 12x172 mm rear |
felnik | KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets) |
küllő | stainless steel black |
köpenyek | SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX |
kormányszár | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 6° / length 90 mm (S ), 100 mm (M), 110 mm (L) |
kormány | GravelBar - diam 31.8 mm / width 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L) |
markolat | KLS bar tape |
nyeregcső | KLS Active Road - diam 30.9 mm / length 350 mm (S), 400 mm (M - L) |
nyereg | WTB Volt |
súly | kg 10,84 (M) |
Vélemények







A termék hozza az elvárásokat, nagyon élvezem!