Bergamont E-Horizon N8 CB 4 RT unisex E-bike matt dark petrol blue 48cm
Bergamont E-Horizon N8 CB 4 RT unisex E-bike matt dark petrol blue 48cm | |
Cikkszám: | berg-291013-48 |
Elérhetőség: | Külső raktárból 7-10 munkanap |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Bergamont |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Leírás és Paraméterek
Típus | Unisex |
Kerékméret | 28" |
Évjárat | 2023 |
Váz | alumínium |
Első villa | teleszkópos |
Fék | Hidraulikus tárcsafék |
Világítás | akkumulátoros |
Frame | 28", lite AL-6061 tubing, RackType battery |
Fork | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
Drive Unit | Bosch Active Line Plus, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Battery | Bosch RackType, 36 V Li Ion, 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Charger | Bosch Compact Charger, 2A |
Shifters | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-speed, revo-shifter |
Crankset | Miranda, 38t |
BB-Set | Bosch, Isis |
Chain | KMC Z1eHX Wide EPT |
Cassette | Shimano, 20t |
Brake Levers | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
Brakes | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
Rotor | Front:Shimano SM-RT10, 180 mm#Rear:Shimano SM-RTC60, 160 mm |
Handlebar | BGM Pro, riserbar, backsweep:40°, rise:40 mm |
H'stem | BGM Pro, adjustable |
Seatpost | BGM Pro |
Seat | Selle Royal Essenza Plus, lady |
Headset | A-Headset, semi-integrated, 1-1/8" |
Hub (Front) | Shimano, centerlock, disc, quick release |
Hub (Rear) | Shimano Nexus, SG-C6001-8, coasterbrake, 5-bolt, disc |
Spokes | stainless, silver |
Rims | BGM Pro X17, disc, eyelets |
Front Tire | Schwalbe Energizer Active Plus, reflective stripe, 50-622 |
Tube:Schwalbe AV19B Light | |
Rear Tire | Schwalbe Energizer Active Plus, reflective stripe, 50-622 |
Tube:Schwalbe AV19B Light | |
Lights | Front:Herrmans H-Black MR4, LED |
Rear:Herrmans H-Trace E, LED | |
Rack | Integrated in frame |
Pedals | Trekking alloy |
Accessories | Kickstand:Syncros |
Approx weights in KG | 27 |
Fender | Curana Apollo, with stainless stays |
Chain cover | Hesling |
Grips | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
Max. System Weight | 130,0 kg |
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |