Bergamont E-Horizon Elite 7 Belt férfi E-bike shiny mortar grey 56cm
Bergamont E-Horizon Elite 7 Belt férfi E-bike shiny mortar grey 56cm | |
Cikkszám: | berg-290997-56 |
Elérhetőség: | Külső raktárból 7-10 munkanap |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Bergamont |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Leírás és Paraméterek
Típus | Férfi |
Kerékméret | 28" |
Évjárat | 2023 |
Váz | alumínium |
Első villa | teleszkópos |
Fék | Hidraulikus tárcsafék |
Világítás | akkumulátoros |
Ebike | Pedelec |
Frame | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery |
Fork | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |
Drive Unit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Battery | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
Display | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
Charger | Bosch Standard Charger, 4A |
Shifters | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-speed, revo-shifter |
Crankset | FSA CK-320, belt, 46t |
BB-Set | Bosch, Isis |
Chain | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
Cassette | Gates CDX, 32t |
Brake Levers | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
Brakes | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
Rotor | Shimano SM-RT10, 180 mm |
Handlebar | BGM Pro, riserbar, backsweep:15°, rise:5 mm |
H'stem | Satori Python, adjustable |
Seatpost | BGM Pro |
Seat | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
Headset | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
Hub (Front) | Shimano HB-MT200, centerlock, disc, quick release |
Hub (Rear) | Shimano Nexus, SG-C7000-5, freehub, centerlock, disc |
Spokes | Sapim Leader |
Rims | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
Front Tire | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 |
Tube:Schwalbe AV19 | |
Rear Tire | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 |
Tube:Schwalbe AV19 | |
Lights | Front:B&M Myc, 50 Lux, LED |
Rear:B&M Toplight 2 C, LED | |
Rack | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
Pedals | Trekking alloy |
Accessories | Kickstand:Syncros |
Approx weights in KG | 28,8 |
Fender | Curana Apollo, with stainless stays |
Chain cover | Integrated in motor cover |
Grips | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
Max. System Weight | 130,0 kg |
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |