Kerékpár gumi méretek

ETRTO | British Imperial | British Modern | French | USA | German | |
---|---|---|---|---|---|---|
7" | 47-93 | 7x1.3/4 | ||||
8" | 47-94 | 8x2 | 20x47-50 | |||
50-94 | 200x50 | |||||
54-110 | 8.1/2x2.1/8 8.1/2x2 |
|||||
32-137 | 8x1.1/4 | |||||
10" | 54-152 | 10x2 | ||||
44-194 | 10x1.5/8 | |||||
11" | 44-222 | 11x1.3/4 - 1.5/8 | ||||
47-222 | 11x1.3/4 | |||||
12" | 44-203 | 12.1/2x1.75 | 12.1/2x1.75 | |||
47-203 | 12.1/2x1.75x2.1/4 12.1/2x1.90 |
320x57 | 12.1/2x1.75x2.1/4 | |||
50-203 | 12x2.00 | |||||
54-203 | 12x1.95 | |||||
57-203 | 12.1/2x2.1/4 R | 320x57 | ||||
62-203 | 12.1/2x2.1/4 | 320x57 | ||||
32-239 | 12.1/2x1.3/8x1.1/4 | 300x32A | ||||
57-239 | 12.1/2x2.1/4 | 300x55A | ||||
32-248 | 12x1.1/4 | 300x32 | ||||
14" | 57-251T | 14.1/2x2.1/4 | 315x55 | |||
47-254 | 14x1.75 14x1.90 |
350x32A | ||||
40-279 | 14x1.1/2 | 350x38B | ||||
32-288 | 14x1.3/8x1.1/4 | 350x32A | ||||
37-288 | 14x1.3/8 14x1.5/8x1.38 |
350A 350x37A 350A Confort 350A Demi-Ballon |
||||
40-288 | 14x1.1/2NL 14x1.5/8 |
14x1.75 | 350x38A | |||
44-288 | 14x1.5/8x1.3/8 | 14x1.75 | 350A 350x42A |
|||
32-298 | 14x1.1/4 | 350x32A | ||||
37-298 | 14x1.3/8 Universal | |||||
16" | 40-305 | 16x1.50 | ||||
44-305 | 16x1.75 | |||||
47-305 | 16x1.75x2 16x1.90 |
16x1.75x2 | 16x1.75x2 | |||
54-305 | 16x2 | 400x50 | ||||
47-317 | 16x1.3/4 | |||||
40-330 | 16x1.1/2 | 400x38B | ||||
37-337 | 16x1.3/8ANL | |||||
28-340 | 400x30A | |||||
32-340 | 16x1.3/8x1.1/4 | 400A 400x32A |
||||
37-340 | 16x1.3/8 16x1.3/8x1.1/4 |
400x35A 400A Confort 400A Demi-Ballon |
||||
44-340 | 16x1.3/8x1.5/8 | 400x42A | ||||
25-349 | 16x1 Primo 16x1.1/8 |
|||||
28-349 | 16x1.1/4NL | 400X32 | ||||
32-349 | 16x1.3/8 Universal | |||||
37-349 | 16x1.3/8 Universal | |||||
17" | 32-357 | 17x1.1/4 | ||||
32-369 | 17x1.1/4 (Moulton) | |||||
18" | 28-355 | 18x1.1/8 | ||||
40-355 | 18x1.50 | |||||
47-355 | 18x1.75x2 18x1.90 |
|||||
37-387 | 18x1.3/8NL | |||||
40-387 | 18x1.1/2 | |||||
28-390 | 18x1.1/8 | 450B 450x28A |
||||
32-390 | 18x1.3/8x1.1/4 | 450A 450x32A |
||||
37-390 | 18x1.3/8 | 450A Confort 450A Demi-Ballon |
||||
55-390 | 450x55A | |||||
57-390T | 450x55A 450A |
|||||
32-400 | 18x1.1/4 | 450x32 | ||||
37-400 | 18x1.3/8 Universal | |||||
47-440 | 18x1.75x2 | |||||
20" | 44-400T | 20x1.3/4 | ||||
36-406 | 20x1.50 | 20x1.50 | ||||
37-406 | 20x1.3/8 | 20x1.50 | 20x1.50 | |||
44-406 | 20x1.625 | 20x1.625 | ||||
47-406 | 20x1.75 20x1.75x2 |
20x1.75 | ||||
54-406 | 20x2 | 20x2.125 | 500x50 | 20x2.125 | ||
57-406 | 20x2.125 | |||||
47-419 | 20x1.3/4 | |||||
44-428 | 20x1.5/8 | |||||
40-432 | 20x1.1/2 | |||||
32-438 | 20x1.3/8NL | 500x32ANL | ||||
37-438 | 20x1.3/8NL | 500A | ||||
28-440 | 500x28A | |||||
32-440 | 20x1.3/8x1.1/4 | 500A 500x32A |
||||
37-440 | 500A Confort 500A Demi-Ballon 500x37A |
|||||
40-440 | 20x1.1/2NL | 500x38A | ||||
25-451 | 20x1 Primo | |||||
28-451 | 20x1.1/8 | |||||
32-451 | 20x1.1/4 | 500x32 | ||||
37-451 | 20x1.3/8 Universal | |||||
22" | 44-484 | 22x1.1/2 | 22x1.5/8-1.1/2 | |||
32-489 | 550x32ANL | 22x1.1/4NL | ||||
37-489 | 22x1.3/8x1.1/4NL | |||||
28-490 | 550x28A | |||||
32-490 | 22x1.3/8x1.1/4 | 550A 550x32A |
||||
37-490 | 22x1.3/8 | 550A 550A Confort 550A Demi-Ballon |
||||
32-501 | 22x1.1/4 | 550x32 | ||||
37-501 | 22x1.3/8 Universal | |||||
23" | 47-484 | 23x2 | 550x50B | 23x2 | ||
54-483 | 23x2.25 | |||||
24" | 47-501T | 24x1.3/4R | ||||
37-507 | 24x1.5 | |||||
47-507 | 24x2x1.3/4 | 24x1.75 24x1.75x2 24x1.85 24x1.90 |
24x1.75 | 24x1.75/2 | ||
32-508 | 24x1.5 | 22x1.1/4x1 | ||||
25-520 | 24x1 | 600x25C | ||||
28-520 | 24x1.1/8 | 600x28C | ||||
47-520 | 24x1.3/4 | |||||
44-531 | 24x1.5/8x1.1/2 | |||||
35-534 | 24x1.1/2 | 600x32B | ||||
37-534 | 24x1.1/2x1.3/4 | 600x35B | ||||
40-534 | 24x1.1/2 | 600x38B | 24x1.1/2 | |||
54-534 | 24x1.1/2x2 25x2 |
600x50B 625x50 |
||||
28-541 | 600x28A | |||||
32-540 32-541 |
24x1.3/8x1.1/4 24x1.3/8x1.1/4NL |
600x32A 600x32ANL |
24x1.1/4x1.3/8 | |||
37-541 | 600A Confort 600A Demi-Ballon 600x35A |
24x1.3/8 | ||||
40-540 | 24x1.3/8x1.1/2 24x1.3/8 |
600x38A | 24x1.1/2x1.3/8 | |||
32-547 | 24x1.1/4 | 600A | ||||
25" | 37-565 | 25x1.3/8 | ||||
26" | 32-559 | 26x1.25 | ||||
37-559 | 26x1.5/8x1.3/8 | 26x1.4 26x1.5 |
26x1.5 | |||
40-559 | 26x1.50 | |||||
44-559 | 26x1.625 26x1.75 |
|||||
47-559 | 26x1.85 26x1.95 |
26x1.75 | 26x1.75x2 | |||
50-559 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | |||
54-559 54-559T |
26x2 | 26x2.125 26x2.10 |
26x2.125 | |||
25-571 | 26x1.5/8x1 | 650x25C | 26x1.75x1 | |||
32-571 | 26x1.5/8x1.1/4 | 650x32C | 26x1.75x1.1/4 | |||
40-571 | 26x1.3/8x1.1/2NL 26x1.1/2CS |
650x35C 650x38C |
||||
47-571 47-571T |
26x1.3/4 | 650x45C 650CSC |
||||
54-571 | 26x2x1.3/4 | 650x50C | 26x2x1.3/4 | |||
37-584 | 26x1.1/2 26x1.1/2x1.3/8 |
650x35B | 26x1.3/8x1.1/2 | |||
40-584 | 26x1.5/8x1.1/2 26x1.1/2 |
650B Semi-Confort 650x38B |
26x1.5 | |||
44-584 | 26x1.1/2x1.5/8 | 650B Demi Confort | 26x1.5/8x1.1/2 26x1.3/4x1.1/2 |
|||
47-584 | 26x1.1/2x1.3/4 | 650x45B | ||||
28-590 | 26x1.1/8 26x1.3/8x1.1/8 |
650x28A | ||||
32-590 | 26x1.1/4 26x1.3/8x1.1/4 |
650x32A | 26x1.1/4x1.3/8 | |||
35-590 | 26x1.3/8 | 650x35A | ||||
37-590 | 26x1.3/8 | 26x1.375 (Green) | 650A 650x35A |
26x1.3/8 | ||
40-590 | 26x1.3/8x1.1/2 | 26x1.50 | 650x38A | 26x1.1/2x1.3/8 | ||
32-597 | 26x1.1/4 | 26x1.1/4 | ||||
27" | 40-609 | 27x1.1/2 | ||||
20-630 | 27x.3/4 | |||||
22-630 | 27x7/8 | |||||
23-630 | 27x7/8 27x1 |
|||||
25-630 | 27x1 27x1/16 |
2x71.1/8 | ||||
28-630 | 27x1.1/8 27x1.1/4fifty |
27x1.1/4 | ||||
32-630 | 27x1.1/4 | 27x1.3/8 | ||||
28" | 18-622 | 700x18C | 700x19C | |||
19-622 | 700x19C | |||||
20-622 | 28x1.5/8x.3/4 | 700x20C | 28x3/4 | |||
22-622 | 28x.7/8 | 700x22C | 700x25C | |||
23-622 | 28x7/8 | 700x23C | 28x1 | |||
25-622 | 28x1 28x1.1/16 |
700x25C | 700x28C | |||
28-622 | 28x1.5/8x1.1/8 28x1.5/8x1.1/4x1.1/8 |
700x28C 700C Carrera |
28x1.1/8x1.3/4 | |||
30-622 | 28x1.20 | 700x28C | ||||
32-622 | 28x1.5/8x1.1/4 | 700C Course 700x32C |
700x35C | 28x1.1/4x1.3/4 | ||
37-622 | 28x1.5/8x1.3/8 | 700x35C | 28x1.3/8x1.5/8 | |||
40-622 | 28x1.5/8x1.1/2 | 28x1.50 | 700C 700x38C 700x40C |
28x1.1/2x1.75 | ||
42-622 | 28x1.60 | 700x40C | 28x1.1/2x1.75 | |||
44-622 | 28x1.5/8 | 28x1.625 | 700x42C | |||
47-622 47-622T |
28x1.5/8x1.3/4 | 28x1.75 | 700x45C | 28x1.75 28x1.3/4 |
||
50-622 | 28x1.90 28x2.00 |
|||||
60-622 | 28x2.35 | |||||
28-635 | 28x1.1/2x1.1/8 | 700x28B | ||||
32-635 | 28x1.1/2x1.1/4 | 700x32B 700B Course |
||||
37-635 | 28x1.1/2x1.3/8 | 700x35B | 28x1.3/8x1.1/2 | |||
40-635 | 28x1.1/2 28x1.3/8 |
700B Standard 700x38B |
28x1.1/2 | |||
44-635 | 28x1.5/8x1.1/2 | 700x40B 700x42B |
28x1.75x1.1/2 28x1-5/8x1.1/2 |
|||
28-642 | 28x1.3/8x1.1/8 | 700x28A | ||||
37-642 | 28x1.3/8 | 700x35A |